МО, г.о. Домодедово, М-4 Дон, 33-й км, стр. 4 корп. 2
ПН-ПТ: 09:00 – 20:00
СБ-ВС: 10:00 – 20:00
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 6/10 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2). Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -25 .. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Частота вращения: | 2890 об/м | |
| Номинальный расход: | 7.5 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 3.6 м | |
| Текущий диаметр рабочего колеса: | 64 мм | |
| Первичное уплотнение вала: | BQQE | |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-JL1040 | ||
| ASTM A48-40 B | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаж: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | -30 .. 40 °C |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
| Стандартный фланец: | DIN | |
| Соединение труб: | DN 32 | |
| Вход насоса: | DN 32 | |
| Выход насоса: | DN 32 | |
| Допустимое давление: | PN 6/10 | |
| Монтажная длина: | 220 мм | |
| Размер фланца электродвигателя: | FT75 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | SIEMENS | |
| Класс энергоэфф-ти: | NA | |
| Номинальная мощность - P2: | 0.25 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 0.25 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
| Номинальный ток: | 1,18/0,68 A | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,81-0,72 | |
| Номинальная скорость: | 2800-2850 об/м | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Другое: | ||
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.56 | |
| ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. | |
| Нетто вес: | 17.5 кг | |
| Брутто вес: | 21 кг | |
| Объем упаковки: | 0.04 м³ | |
| Cтрана происхождения: | HU | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413705100 |
Вы можете сразу перейти к оформлению или продолжить выбор
Заполните контакты, мы перезвоним и оформим всё за вас
Пришлите ссылку на магазин конкурента — снизим цену!
Задайте вопрос по техническим характеристикам или наличию
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
© 2026 Grundnasos - Все права защищены