МО, г.о. Домодедово, М-4 Дон, 33-й км, стр. 4 корп. 2
ПН-ПТ: 09:00 – 20:00
СБ-ВС: 10:00 – 20:00
Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos CR 32-1 A-F-A-E-HQQE имеет всасывающий и напорный патрубки, расположенные на одном уровне, что позволяет его установку в горизонтальной однотрубной системе. Головная часть и основание насоса выполнены из чугуна, а все контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали изготовлены из нержавеющей стали.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -30 .. 120 °C | |
| Темпер. жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технич.: | ||
| Частота вращения: | 2899 об/м | |
| Номинальный расход: | 30 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 14.1 м | |
| Первичное уплотнение вала: | HQQE | |
| Данные на фирменной табличке: | CE,TR | |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-JS1050 | ||
| ASTM 80-55-06 | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Материал втулки: | Graflon | |
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
| 16 бар / -30 °C | ||
| Стандартный фланец: | DIN | |
| Соединение труб: | DN 65 | |
| Допустимое давление: | PN 16 / PN 25 / PN 40 | |
| Размер фланца электродвигателя: | FT115 | |
| Данные электрообор-я: | ||
| Тип электродвигателя: | 90LC | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Номинальная мощность - P2: | 2.2 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 2.2 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 D V | |
| Номинальный ток: | 4.45 A | |
| Пусковой ток: | 850-950 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,89-0,87 | |
| Номинальная скорость: | 2890-2910 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 85,9% | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 85.9 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 86.8 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 86.0 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Другое: | ||
| Маркировка: | Grundfos Blueflux | |
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.7 | |
| Нетто вес: | 67.9 кг | |
| Полный вес: | 90.8 кг | |
| Объем упаковки: | 0.19 м³ | |
Вы можете сразу перейти к оформлению или продолжить выбор
Заполните контакты, мы перезвоним и оформим всё за вас
Пришлите ссылку на магазин конкурента — снизим цену!
Задайте вопрос по техническим характеристикам или наличию
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
© 2026 Grundnasos - Все права защищены